Gezin
Karasu için Ramazan ayı imsakiyesi. Tüm günler için sahur ve iftar saatleri.
| Gün | Tarih | Sahur | İftar | İmsak |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | Pzt, 10 Mar | 5:00 | 18:00 | 5:00 |
| 2. Gün | Sal, 11 Mar | 5:01 | 17:58 | 5:01 |
| 3. Gün | Çar, 12 Mar | 5:02 | 17:57 | 5:02 |
| 4. Gün | Per, 13 Mar | 5:03 | 17:56 | 5:03 |
| 5. Gün | Cum, 14 Mar | 5:04 | 17:55 | 5:04 |
| 6. Gün | Cmt, 15 Mar | 5:05 | 17:53 | 5:05 |
| 7. Gün | Paz, 16 Mar | 5:07 | 17:52 | 5:07 |
| 8. Gün | Pzt, 17 Mar | 5:08 | 17:51 | 5:08 |
| 9. Gün | Sal, 18 Mar | 5:09 | 17:50 | 5:09 |
| 10. Gün | Çar, 19 Mar | 5:10 | 17:49 | 5:10 |
| 11. Gün | Per, 20 Mar | 5:12 | 17:48 | 5:12 |
| 12. Gün | Cum, 21 Mar | 5:13 | 17:46 | 5:13 |
| 13. Gün | Cmt, 22 Mar | 5:14 | 17:45 | 5:14 |
| 14. Gün | Paz, 23 Mar | 5:15 | 17:44 | 5:15 |
| 15. Gün | Pzt, 24 Mar | 5:16 | 17:43 | 5:16 |
| 16. Gün | Sal, 25 Mar | 5:17 | 17:41 | 5:17 |
| 17. Gün | Çar, 26 Mar | 5:19 | 17:40 | 5:19 |
| 18. Gün | Per, 27 Mar | 5:20 | 17:39 | 5:20 |
| 19. Gün | Cum, 28 Mar | 5:21 | 17:38 | 5:21 |
| 20. Gün | Cmt, 29 Mar | 5:22 | 17:37 | 5:22 |
| 21. Gün | Paz, 30 Mar | 5:24 | 17:36 | 5:24 |
| 22. Gün | Pzt, 31 Mar | 5:25 | 17:34 | 5:25 |
| 23. Gün | Sal, 1 Nis | 5:26 | 17:33 | 5:26 |
| 24. Gün | Çar, 2 Nis | 5:27 | 17:32 | 5:27 |
| 25. Gün | Per, 3 Nis | 5:28 | 17:31 | 5:28 |
| 26. Gün | Cum, 4 Nis | 5:30 | 17:30 | 5:30 |
| 27. Gün | Cmt, 5 Nis | 5:31 | 17:28 | 5:31 |
| 28. Gün | Paz, 6 Nis | 5:32 | 17:27 | 5:32 |
| 29. Gün | Pzt, 7 Nis | 5:33 | 17:26 | 5:33 |
| 30. Gün | Sal, 8 Nis | 5:34 | 17:25 | 5:34 |
İmsakiye, Ramazan ayı boyunca her gün için sahur ve iftar saatlerini gösteren tablodur. Bu saatler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve konumunuza göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
Çevrimdışı